| Classe do processo | 1,4 nanômetros (nm) |
| Transistores | RibbonFET 2 |
| Arquitetura de transistores | Gate-All-Around (GAA) de segunda geração |
| Controle eletrostático | Mais rigoroso sobre transistores cada vez mais minúsculos |
| Resultado do controle eletrostático | Melhor corrente de acionamento e vazamento mínimo de energia |
| Entrega de energia | PowerDirect |
| Posição da fiação elétrica | Inteiramente na parte de trás da pastilha de silício |
| Roteamento frontal | Liberado para sinais de dados |
| Efeitos da mudança de roteamento | Menor resistência elétrica e maior densidade |
Fonte