Economia
Banco Central divulgou dados na manhã desta quarta-feira
Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/09/2026 – 10:39
Brasília

| IBC-Br | -0,2% |
| Agropecuária | -1,2% |
| Indústria | -0,4% |
| Serviços | 0,0% |
| Impostos | -0,2% |
| IBC-Br ex-agropecuária | -0,1% |
Comparação anual
| IBC-Br | 1,1% |
| Agropecuária | 3,7% |
| Indústria | 0,5% |
| Serviços | 1,3% |
| Impostos | 0,7% |
| IBC-Br ex-agropecuária | 1% |
O índice

